MAHL / Brankári
Brankári
Prehľad štatistík brankárov za vybranú sezónu a fázu.
🧤 Brankári – rebríček
15 brankárov| # | Brankár | Tím | Z | GA | SA | SV | SV% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 Andrej Černý | The X | 5 | 4 | 94 | 90 | 95,74 % | 2 | 188 |
| 2 | #1 Martin Násada | Nenávist | 2 | 2 | 48 | 46 | 95,83 % | 1 | 72 |
| 3 | #1 Aurel Kákony | Beers Malacky | 6 | 11 | 117 | 106 | 90,60 % | 1 | 229 |
| 4 | #39 Matej Soják | Traktor Studienka | 4 | 10 | 103 | 93 | 90,29 % | 0 | 152 |
| 5 | #24 Lukáš Obselka | HK LP | 2 | 8 | 54 | 48 | 88,89 % | 0 | 72 |
| 6 | #41 Peter Thebery | AHC Rytieri Senica | 3 | 13 | 94 | 81 | 86,17 % | 0 | 112 |
| 7 | #1 Martin Olša | Dreváci | 4 | 16 | 106 | 90 | 84,91 % | 0 | 152 |
| 8 | #10 Marek Trnka | Wild Boars | 2 | 9 | 54 | 45 | 83,33 % | 1 | 72 |
| 9 | #1 Šaban Ristemovič | Night Riders | 4 | 12 | 74 | 62 | 83,78 % | 0 | 152 |
| 10 | #1 Ľuboš Jaraba † | Dreváci | 1 | 0 | 25 | 25 | 100,00 % | 1 | 36 |
| 11 | Lukáš Dubec † | Night Riders | 1 | 3 | 33 | 30 | 90,91 % | 0 | 36 |
| 12 | Ondrej Kimlička (G) † | Traktor Studienka | 1 | 4 | 32 | 28 | 87,50 % | 0 | 36 |
| 13 | Vladimír Tóth † | Dreváci | 1 | 7 | 32 | 26 | 81,25 % | 0 | 36 |
| 14 | #39 Martin Mokrohajský † | Headway Hockey | 1 | 7 | 31 | 24 | 77,42 % | 0 | 36 |
| 15 | #1 Michal Tóth † | The X | 1 | 4 | — | — | — | 0 | 40 |
Z – Zápasy
GA – Inkasované
SA – Strely
SV – Zákroky
SV% – Úspešnosť
SO – Čisté kontá
MIN – Minúty
5
Z
4
GA
2
SO
188
MIN
2
Z
2
GA
1
SO
72
MIN
6
Z
11
GA
1
SO
229
MIN
4
Z
10
GA
0
SO
152
MIN
2
Z
8
GA
0
SO
72
MIN
3
Z
13
GA
0
SO
112
MIN
4
Z
16
GA
0
SO
152
MIN
2
Z
9
GA
1
SO
72
MIN
4
Z
12
GA
0
SO
152
MIN
1
Z
0
GA
1
SO
36
MIN
1
Z
3
GA
0
SO
36
MIN
1
Z
4
GA
0
SO
36
MIN
1
Z
7
GA
0
SO
36
MIN
1
Z
7
GA
0
SO
36
MIN
1
Z
4
GA
0
SO
40
MIN
ℹ️ Metodika zoradenia:
Brankári sú zoradení podľa váhovaného hodnotenia — SV% × (odchytané zápasy / min. kvalifikačné zápasy) + bonus za shutouty.
Brankár s vysokým percentom ale malým počtom zápasov je zaradený nižšie ako brankár s konzistentným výkonom počas celej sezóny.
Kvalifikácia: min. 2 zápasy (25% zápasov tímu) — brankári pod touto hranicou sú zaradení za kvalifikovanými (označení †).
Z = zápasy · G = inkasované góly · SA = strely na bránu · SV = zákroky · SV% = percentuálna úspešnosť · SO = čisté konto
Z = zápasy · G = inkasované góly · SA = strely na bránu · SV = zákroky · SV% = percentuálna úspešnosť · SO = čisté konto
